Транспортные тележки Uni Cart
одноосная ТТ-3000 и двухосная ТТ-4000
Многофункциональные тележки станут надежным помощником для перевозки жаток и адаптеров к комбайнам. Тележки – одноосная и двухосная ТТ-4000 – широко применяются для перевозки жаток и приспособлений шириной захвата от 5 до 12 м. по дорогам общего назначения, а также по внутрихозяйственным и полевым дорогам. Так же транспортные тележки могут быть использованы для перевозки сеялок.
Качественные преимущества
![]() |
МногофункциональностьПомимо своей основной работы по транспортировке жаток, тележки могут использоваться на стоянке в качестве вспомогательного оборудования для разгрузки/погрузки (навески, снятия) жаток или приспособлений на комбайн или энергосредство. Перевозит и жатки, и сеялкиТележки можно применялись не только для перевозки жаток и приспособлений к ним, но и для транспортировки сеялок различных модификаций. |
![]() |
Отличительная особенность конструкции ТТ-4000Особенностью машины является двухосная рама, которая позволяет перевозить оборудование массой до 4000 кг. |
![]() |
Повышенные нагрузкиПолуось (в сборе), изготовленная из импортных комплектующих является дополнительной гарантией надежности конструкции тележек. Тележки отлично справляются с нагрузками, возникающими при движении по дорогам общего назначения, а также внутрихозяйственным и полевым дорогам. |
![]() |
Требования к безопасностиВ ходе движения тележки могут дублировать световые сигналы приборов электрооборудования транспортного средства. Это обеспечивает удобство и безопасность при эксплуатации. |
Техническая информация | |||
Модель | ТТ-4000 | ТТ-3000 | ТТ-3000-01 |
Тип | прицепная, двухосная | прицепная, одноосная | прицепная, одноосная |
Для перевозки жаток шириной | от 5 до 12 м. | От 5 до 7 м. | 9 м. |
Габаритные размеры, не более, мм: - ширина - высота - длина |
2 354 1 050 12 980 |
2 813 1 272 10 409±30 |
2 813 1 272 12 396±30 |
Масса сухая, кг: | 1400 | 756±22 | 811±24 |
Дорожные просвет, не менее, мм. | 300 | 274 | 274 |
Грузоподъемность, не более, кг. | 4000 | 3000 | 3000 |
Транспортная скорость, км/ч, не более: без жатки с жаткой на крутых поворотах и спусках |
30 20 5 |
25 20 5 |
5 20 5 |
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ МОДУЛЬНОЕ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АДАПТЕРОВ «Pro Cart 4000»
Приспособление предназначено для перевозки адаптеров по дорогам общего пользования.
При этом приспособление может:
- передвигаться передним и задним ходом;
- дублировать световые сигналы приборов электрооборудования комбайна.
На стоянке приспособление используется как вспомогательное средство для навески или снятия адаптера.
Качественные преимущества Pro Cart 4000
![]() |
БезопасностьПредусмотрено дублирование сигнальных огней комбайнов на заднем ограждении приспособления, что обеспечивает безопасность передвижения по дорогам общего пользования в темное время суток. |
![]() |
Высокая проходимостьДорожный просвет – один из самых больших среди аналогов, равный 360мм., что обеспечивает высокую проходимость при движении по неровным дорожным покрытиям. |
![]() |
Эксплуатационная надежностьУгол поперечной статической устойчивости составляет 300, что позволяет говорить о высокой стабильности при критических углах наклона дорожного полотна. |
![]() |
Плавность движенияМодель с установленным двухосным тандемным шасси, позволяет мягче преодолевать неровности дорожного полотна. |
![]() |
Минимальная трудоёмкостьДля удержания сницы в горизонтальном положении предусмотрена тяга, облегчающая процесс агрегатирование телеги с тягово-сцепным устройством комбайна. |
Перечень перевозимых адаптеров | |||
Исполнение Перевозимый адаптер | Комплект для | Транспортировки | Примечание |
ПМА-4000.00.000 | ППК-1270 | ПМА-4000.00.700 | балансирный |
CS-1270 | ПМА-4000.00.670 | ||
SS-780, SS-650 | SS-780.23.00.000 | ||
SS-780i | SSi-780.23.00.000 | ||
ПСП-1070 | PMA-4000.23.000-02 | ||
RSM 081.27 (7 метров) | ПМА-4000.13.000 | ||
ПМА-4000.00.000-01 | ППК-870, ППК-670 | ПМА-4000.00.700 | балансирный |
CS-870, CS-670 | ПМА-4000.00.670 | ||
SS-490, SS-560 | SS-490.23.00.000 | ||
ПСП-670 | PMA-4000.23.000 | ||
ПСП-870 | PMA-4000.23.000-01 | ||
ПМА-4000.00.000-02 | SS-920 | SS-920.23.00.000 | балансирный |
SS-1050 | SS-1050.23.00.000 | ||
RSM 081.27 (9 метров) | ПМА-4000.13.000 | ||
ПМА-4000.00.000-03 | ППК-1270 | ПМА-4000.00.700 | спаренный |
CS-1270 | ПМА-4000.00.670 | ||
SS-780, SS-650 | SS-780.23.00.000 | ||
SS-780ui | SSi-780.23.00.000 | ||
ПСП-1070 | PMA-4000.23.000-02 | ||
RSM 081.27 (7 метров) | ПМА-4000.13.000 | ||
ПМА-4000.00.000-04 | ППК-870, ППК-670 | ПМА-4000.00.700 | спаренный |
CS-870, CS-670 | ПМА-4000.00.670 | ||
SS-490, SS-560 | SS-490.23.00.000 | ||
ПСП-670 | PMA-4000.23.000 | ||
ПСП-870 | PMA-4000.23.000-01 | ||
ПМА-4000.00.000-05 | SS-920 | SS-920.23.00.000 | спаренный |
SS-1050 | SS-1050.23.00.000 | ||
RSM 081.27 (9 метров) | ПМА-4000.13.000 | ||
ПМА-4000.00.000-06 | ППК-1270 | ПМА-4000.00.700 | спаренный |
CS-1270 | ПМА-4000.00.670 | ||
SS-780, SS-650 | SS-780.23.00.000 | ||
SS-780ui | SSi-780.23.00.000 | ||
ПСП-1070 | PMA-4000.23.000-02 | ||
RSM 081.27 (7 метров) | ПМА-4000.13.000 | ||
ПМА-4000.00.000-07 | ППК-870, ППК-670 | ПМА-4000.00.700 | спаренный |
CS-870, CS-670 | ПМА-4000.00.670 | ||
SS-490, SS-560 | SS-490.23.00.000 | ||
ПСП-670 | PMA-4000.23.000 | ||
ПСП-870 | PMA-4000.23.000-01 | ||
ПМА-4000.00.000-08 | SS-920 | SS-920.23.00.000 | спаренный |
SS-1050 | SS-1050.23.00.000 | ||
RSM 081.27 (9 метров) | ПМА-4000.13.000 | ||
ПМА-4000.00.000-09 | ППК-1270 | ПМА-4000.00.700 | балансирный |
CS-1270 | ПМА-4000.00.670 | ||
SS-780, SS-650 | SS-780.23.00.000 | ||
SS-780ui | SSi-780.23.00.000 | ||
ПСП-1070 | PMA-4000.23.000-02 | ||
RSM 081.27 (7 метров) | ПМА-4000.13.000 | ||
ПМА-4000.00.000-10 | ППК-870, ППК-670 | ПМА-4000.00.700 | балансирный |
CS-870, CS-670 | ПМА-4000.00.670 | ||
SS-490, SS-560 | SS-490.23.00.000 | ||
ПСП-670 | PMA-4000.23.000 | ||
ПСП-870 | PMA-4000.23.000-01 | ||
ПМА-4000.00.000-11 | SS-920 | SS-920.23.00.000 | балансирный |
SS-1050 | SS-1050.23.00.000 | ||
RSM 081.27 (9 метров) | ПМА-4000.13.000 |
Техническая информация | ||||||||||||
Показатель | Значение | |||||||||||
Модификации | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Грузоподъёмность, т., не более | 4 | 4,5 | 4 | |||||||||
Дорожный просвет, ±2,5см. | 30,8 | 36 | 30,8 | |||||||||
Число колес | 2+4 (балансир) |
2+4 (спарка) |
2+4 (балансир) |
|||||||||
Тип колес: | ||||||||||||
Передний мост | 185 R16 | |||||||||||
Задний мост | 22.5х8.00-12 | 185 R16 | 22.5х8.00-12 | |||||||||
Напряжение в электросети, В | 24 | |||||||||||
Угол поперечной статистической устойчивости, градус, не менее |
30 | |||||||||||
Масса, ±25кг, не менее | 1210 | 1100 | 1280 | 1110 | 1000 | 1180 | 1310 | 1200 | 1380 | 1210 | 1100 | 1280 |
Габаритные размеры, не более |
||||||||||||
Длина, ±3,5см | 1450 | 1220 | 1600 | 1450 | 1220 | 1600 | 1450 | 1220 | 1600 | 1450 | 1220 | 1600 |
Ширина, ±1см | 250 | |||||||||||
Высота, ±6см | 125 | |||||||||||
Скорость перевозки, км/ч, не более |
||||||||||||
Без адаптера | 25 | |||||||||||
С адаптером | 25 | |||||||||||
На крутых поворотах и спусках |
5 |